– Coacher måste inneha SKF:s coachlicens. Max 1 coach per 5 deltagare. Glöm inte att anmäla er.
– Tandskydd samt röda och blå hand-, ben- och fot-skydd är obligatoriskt i kumite, deltagare ansvarar för att medtaga egen och godkänd utrustning.
– OBS! 7-13 år använder utanpåliggande magplatta och huvudskydd – hjälm (vit) . Finns att låna på plats .Tjejer använder bröstskydd och pojkar suspensoar.
– Alla deltagare i kata och kumite från 14 år måste ha godkänd tävlingslicens med sig.
– Medtag egna tävlingsbälten, dvs blått och rött i rätt storlek.
– I katatävlingen, för 7 t.o.m. 11-åringar, utför de tävlande sin kata två och två samtidigt.
– I kata barnklasserna har vi 2st klasser för varje ålderskategori! Observera klassindelningen! Klass A för karateka som tränat mer än 2 år upp till 10 års ålder samt 3 år för karateka som är 11 år eller mer.
– Vi delar vid behov barnklasserna gällande kumite i lång och kort, så det är viktigt att ni uppdaterar hur långa era barn är i Sportdata innan anmälan
– Lottnings metod
Eliminering system med återkval.
Alla evenemang i Svenska Karateförbundets regi skall vara trygga för alla medlemmar och deltagare samt helt fria från alla former av psykiska och fysiska kränkningar, verbala trakasserier och maktmissbruk. Om någon skulle behöva rapportera en händelse eller få ytterligare information kontakta SKF Safety Officer, via safety@swekarate.se
Övriga regler samt bestämmelser enlig Karateförbundets normer, beakta speciellt nedanstående för denna tävling.
Instruktion för coachning av barn
Regeltillägg för barntävlingar
Konsekvensbeslut vid olämplig coachning av barn
Tävlingsklasser enligt följande:
| Pojkar KATA BOYS | Kata Kata | A A | P8, P9, P10 ÅR B8, B9, B10 YEARS | Mer än 2 års träning more than 2 years of practice |
| Pojkar KATA BOYS | Kata Kata | B B | P7, P8, P9, P10 ÅR B7, B8, B9, B10 YEARS | Mindre än 2 års träning less than 2 years of practice |
| Pojkar KATA BOYS | Kata Kata | A A | P11 och U14 ÅR B11, U14 YEARS | Mer än 3 års träning more than 3 years of practice |
| Pojkar KATA BOYS | Kata Kata | B B | P11 och U14 ÅR B11, U14 YEARS | Mindre än 3 års träning less than 3 years of practice |
| Flickor KATA GIRLS | Kata Kata | A A | F8, F9, F10 ÅR G8, G9, G10 YEARS | Mer än 2 års träning more than 2 years of practice |
| Flickor KATA GIRLS | Kata Kata | B B | F7, F8, F9, F10 G7, G8, G9, G10 YEARS | Mindre än 2 års träning less than 2 years of practice |
| Flickor KATA GIRLS | Kata Kata | A A | F11 och U14 G11, U14 YEARS | Mer än 3 års träning more than 3 years of practice |
| Flickor KATA GIRLS | Kata Kata | B B | F11 och U14 ÅR G11, U14 YEARS | Mindre än 3 års träning less than 3 years of practice |
| Pojkar TEAM KATA BOYS | Kata Kata | Lag Team | P7-10, P10-13 ÅR B7-10, B11-13 YEARS | Blandande ålderskategorier Mixed age categories |
| Flickor TEAM KATA GIRLS | Kata Kata | Lag Team | F7-10, F11-13 ÅR G7-10, G11-13 YEARS | Blandande ålderskategorier Mixed age categories |
| Mix TEAM KATA MIX | Kata Kata | Lag Team | 7–10, 11–13 ÅR 7-10, 11-13 YEARS | Blandande ålderskategorier Mixed age categories |
| Pojkar KUMITE BOYS | Kumite Kumite | P7, P8, P9, P10, P11 ÅR B7, B8, B9, B10, B11 YEARS | ||
| Flickor KUMITE GIRLS | Kumite Kumite | F7, F8, F9, F10, F11 ÅR G7, G8, G9, G10, G11 YEARS | ||
| U14 Damer | -42, -47, -52, +52 kg. | |||
| U14 Herrar | -40, -45, -50, -55, +55 kg. | |||
| Kadetter Damer | -47, -54, -61,+61 kg. | |||
| Kadetter Herrar | -52, -57, -63,-70,+70 kg. | |||
| Damer juniorer | -48 -53, -59, -66, +66 kg. | |||
| Herrar juniorer | -55, -61, -68, -76, +76 kg. | |||
| Damer U21 Herrar U21 | -50, -55, -61, -68, +68 kg. -60, -67, -75, -84, +84 kg. | |||
| Damer seniorer Herrar seniorer | -50, -55, -61, -68, +68 kg. -60, -67, -75, -84, +84 kg. | |||
| Herrar | Kata | – | Kadetter, Juniorer, U21, Seniorer | Enligt ålder |
| Damer | Kata | – | Kadetter, Juniorer, U21, Seniorer | Enligt ålder |
| Herrar | Kata | Lag | Kadetter, Juniorer, U21, Seniorer | Enligt ålder |
| Damer | Kata | Lag | Kadetter, Juniorer, U21, Seniorer | Enligt ålder |
| Herrar | Kumite | Kadetter, Juniorer, U21, Seniorer | Enligt ålder samt vikt | |
| Damer | Kumite | Kadetter, Juniorer, U21, Seniorer | Enligt ålder samt vikt | |
| PARA KATA LAG STÅENDE MIX DAM & HERR 14-99 ÅR PARA KATA STÅENDE MIX DAM & HERR 14-99 ÅR | ||||
| PARA KATA MIX/POJKAR/FLICKOR 7-13 ÅR PARA KATA STÅENDE MIX DAM & HERR MED BUDDY 14-99 ÅR | ||||
| PARA KATA RULLSTOL MIX DAM & HERR 14-99 ÅR |
